Ce tableau contient la programmation des achats de la communauté d'agglomération du Cotentin, jusqu'en juin 2025. Il recense les besoins atteignant ou excédant 25 000 euros HT.
Il s’agit d’intentions d’achat, fournies à titre indicatif et n'engageant pas la communauté d'agglomération du Cotentin.
Tous les achats indiqués dans ce tableau de programmation ne seront pas forcément réalisés, ou pourront l'être dans un temps décalé.
Pour être personnellement alertés sur les achats lancés par notre collectivité, créez gratuitement votre compte sur http://marchespublicsmanche.fr
Et pour être alerté automatiquement et gratuitement des nouvelles offres, ce lien est à votre disposition : Alerte automatique des entreprises
Intitulé de la consultation | Date prévisionnelle de lancement de la consultation | Date prévisionnelle de démarrage du marché |
Fournitures | ||
Alarmes dans le cadre du plan particulier de mise en sécurité (PPMS) dans les écoles (fourniture et installation) | avril 2024 | juillet 2024 |
Bennes métalliques amovibles de type « Ampliroll » et « Multibennes » nécessaires au fonctionnement des services communautaires | mars 2024 | juillet 2024 |
Blocs de béton et enrochement | février 2024 | avril 2024 |
Carburant sur tous les territoires de l'agglomération | janvier 2025 | septembre 2025 |
Clôtures (fourniture et pose) | septembre 2024 | janvier 2025 |
Consommables pour traceur-copieur grand format | août 2024 | novembre 2024 |
Copieur scanner grand format | août 2024 | novembre 2024 |
Denrées alimentaires pour les besoins des cuisines centrales (viande surgelée, viande de volaille sous signe officiel de qualité, produits laitiers et ovoproduits frais) | février 2025 | juin 2025 |
Dioxyde de carbone pour le traitement de l'eau potable | septembre 2024 | janvier 2025 |
Équipements de protection individuelle (EPI) | juin 2024 | janvier 2025 |
Goodies | septembre 2024 | janvier 2025 |
Logiciel de gestion des piscines de la communauté d'agglomération du Cotentin et de la ville de Cherbourg-en-Cotentin | octobre 2024 | janvier 2025 |
Logiciel de gestion des plannings | septembre 2024 | novembre 2024 |
Machines pour le nettoyage des sols et surfaces avec pièces détachées et acessoires | mai 2024 | octobre 2024 |
Matériaux de carrière | juillet 2024 | octobre 2024 |
Matériaux de construction (bois, liants hydrauliques, fers à béton et produits en béton, mortiers spéciaux) | mars 2024 | juillet 2024 |
Matériaux de construction et matériels (électricité, plomberie, menuiserie, maçonnerie, couverture) | février 2024 | juin 2024 |
Matériels et équipements liés à la protection de l'environnement | février 2024 | juin 2024 |
Matériel topographique | mars 2024 | juillet 2024 |
Pièces électriques | février 2024 | mai 2024 |
Pièces mécaniques générales | février 2024 | mai 2024 |
Pièces mécaniques de rechange, consommables et accessoires pour l'entretien et la réparation de véhicules légers, poids lourds et engins | mars 2024 | juillet 2024 |
Pont à fûts | mai 2024 | septembre 2024 |
Produits chimiques pour le traitement des eaux usées et de l'eau potable | septembre 2024 | janvier 2025 |
Produits d'entretien et articles ménagers | juin 2024 | janvier 2025 |
Quincaillerie, visserie, boulonnerie | mars 2024 | juillet 2024 |
Sacs à déchets ménagers | mars 2024 | juillet 2024 |
Véhicules légers, utilitaires et poids lourds pour l'agglomération en système d'acquisition dynamique (SAD) | mars 2024 | juillet 2024 |
Achat combiné de fournitures et de services | ||
Impression : fourniture de cartouches d'entre, toner, maintenance de copieurs hors garantie (plusieurs lots) | avril 2024 | août 2024 |
Location de caissons et transport d'emballages recyclables | février 2024 | juillet 2024 |
Mise en place d'une solution d'autopartage | mai 2024 | septembre 2024 |
Système d'information géographique - contrat de licence, prestation, formations, données | mai 2024 | septembre 2024 |
Services | ||
Assurance responsabilité civile pour les digues | février 2024 | avril 2024 |
Campagne d'attractivité du Cotentin en Irlande | mai 2024 | septembre 2024 |
Création du ou des sites Internet de la communauté d'agglomération du Cotentin | septembre 2024 | janvier 2025 |
Création du site Internet Terre Bleue | mars 2024 | juillet 2024 |
Déploiement d'un portail recrutement | juin 2024 | novembre 2024 |
Entretien et dépannage de bennes métalliques amovibles de type « Ampliroll » et « Multibennes » nécessaires au fonctionnement des services communautaires | février 2024 | avril 2024 |
Entretien et dépannage des ponts bascules | mars 2024 | juillet 2024 |
Gestion des accueils de loisirs de la Côte-des-Isles pour 2026-2027 | juin 2025 | janvier 2026 |
Impression du magazine communautaire | septembre 2024 | janvier 2025 |
Levées de non conformités tous corps d'état (TCE) suite aux vérifications periodiques | décembre 2024 | mars 2025 |
Maintenance pour véhicules poids lourds | janvier 2025 | juin 2025 |
Maintenance préventive et curative des parcs à vélos Cap Cotentin | février 2024 | juin 2024 |
Organisation d'un festival dans le cadre de l'évènement « Le Cotentin fête l'Irlande » | avril 2024 | septembre 2024 |
Plan de corps de rue simplifié (PCRS) au format raster | octobre 2024 | février 2025 |
Repas à domicile pour les personnes âgées (préparation et livraison) | février 2025 | juin 2025 |
Contrôles | ||
Contrôle qualité de la délégation de service public (DSP) de services de transport en commun du réseau Cap Cotentin | mai 2024 | septembre 2024 |
Diagnostics amiante, plomb et mesures d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) pour les voiries (accord-cadre) | mars 2024 | juin 2024 |
Essais et contrôles pour les travaux d'assainissement et d'eau potable | septembre 2024 | janvier 2025 |
Études acoustique, énergie renouvelable, air-santé, et mission d'ensemblier étude d'impact à la zone d'activité (ZA) de Brequecal, Cherbourg-en-Cotentin | juin 2024 | septembre 2024 |
Vérifications périodiques des installations des bâtiments communautaires | février 2024 | avril 2024 |
Prestations intellectuelles, conseils et études diverses | ||
Accompagnement pour la mise en place d'une expérimentation d'une légumerie | février 2024 | avril 2024 |
Actualisation de l'étude d'aménagement commercial et du parc hôtelier de la communauté d'agglomération du Cotentin | février 2024 | avril 2024 |
Animation d'ateliers « Fresque du climat » dans le cadre du PCAET (plan climat-air-énergie territorial) du Cotentin | mars 2024 | mai 2024 |
Conseils et assistances juridiques en droit public et droit privé | juin 2024 | janvier 2025 |
Étude de dimensionnement d'une chaufferie sur l'îlot sud de l'arsenal, Cherbourg-en-Cotentin | mars 2024 | juin 2024 |
Étude hydraulique sur le bassin d'orage d'Armanville à Valognes | juillet 2024 | octobre 2024 |
Études préalables à la faisabilité d'aménagements (accord-cadre) | octobre 2024 | janvier 2025 |
Étude relative à l'immobilier d'entreprise sur le Cotentin | février 2024 | avril 2024 |
Évolution des documents d'urbanisme en vigueur | mai 2024 | septembre 2024 |
Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) « Paysage » | mai 2024 | septembre 2024 |
Service de relation presse | mars 2024 | juin 2024 |
Assistance à maîtrise d'ouvrage | ||
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'outils informatiques collaboratifs | juin 2024 | septembre 2024 |
Maîtrise d'œuvre | ||
Maîtrise d'œuvre pour l'extension de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Costils | mars 2024 | juin 2024 |
Maîtrise d'œuvre pour la réalisation du plan Vélo | décembre 2024 | mars 2025 |
Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de stations intermodales | juillet 2024 | novembre 2024 |
Maîtrise d'œuvre pour la rénovation du carrelage de la piscine des Pieux | mars 2024 | juin 2024 |
Travaux | ||
Changement de la toiture du gymnase de Saint-Vaast-la-Hougue | juin 2024 | septembre 2024 |
Extension de l'espace restauration de l'espace socioculturel de Saint-Pierre-Église | octobre 2024 | janvier 2025 |
Mise en place d'une pompe à chaleur et remplacement des luminaires à la maison de santé de Saint-Sauveur-le-Vicomte | avril 2024 | juin 2024 |
Travaux d'accessibilité des quais de bus - mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée (SDA-Ad’Ap) | février 2024 | juin 2024 |
Travaux d'aménagement base vie et bâtiment de collecte de la direction des déchets ménagers et assimilés à Montebourg | juin 2024 | septembre 2024 |
Travaux d'aménagement de bureaux à l'hôtel Atlantique, Cherbourg-en-Cotentin | juin 2024 | septembre 2024 |
Travaux d'aménagement du groupe scolaire de Surtainville | mai 2024 | septembre 2025 |
Travaux de bâtiments, tous corps d'état (accord-cadres) | avril 2024 | juillet 2024 |
Travaux de changements de chaufferies sur plusieurs sites communautaires | juin 2024 | septembre 2024 |
Travaux de création d'un émissaire DN1400 de rejet des eaux traitées de la station d'épuration de Cherbourg Est | février 2024 | juin 2024 |
Travaux d'entretien des bâtiments (dépannage, réparations courantes, autres travaux) | mai 2024 | septembre 2024 |
Travaux de remplacement des murs rideaux du centre aquatique d'Océalis à La Hague | juin 2024 | septembre 2024 |
Travaux de rénovation de la piscine des Pieux | avril 2024 | juillet 2024 |
Travaux sur le réservoir de la Fauconnière, cote 140 | mai 2024 | septembre 2024 |
Travaux de restauration des cours d'eau présents sur les bassins versants des côtiers de l'Ouest Cotentin - pôle des Pieux | juin 2024 | octobre 2024 |
Travaux de sécurisation par la pose de barreaudage de sécurité sur le garde-corps et réfection d'une vis d'Archimède sur la pompe de relevage des eaux pluviales du poste de relevage des eaux du Trottebec, rue Carnot à Cherbourg-en-Cotentin | février 2024 | juin 2024 |
Travaux de traitement des bétons altérés des canaux sortie de décanteur lamellaire, station d'épuration (STEP) est | mai 2024 | septembre 2024 |
Travaux de végétalisation de la cour de l'école primaire de Saint-Germain-le-Gaillard | avril 2025 | juin 2025 |
Travaux de voirie (accords-cadres) | octobre 2024 | janvier 2025 |
En savoir +
Téléchargements